"Здоровый малыш" на дому
Комплексное обслуживание детей до 3-х месяцев "Здоровый малыш" на дому | ||
№ | Наименование | Количество |
1 | Общий клинический анализ крови | 1 |
2 | Общий клинический анализ мочи | 1 |
3 | Копрограмма | 1 |
4 | Микрофлора кала ( бактериологический посев) | 1 |
5 | АСТ ( AST, аспартатаминотрансфераза) | 1 |
6 | АЛТ ( ALT, аланинаминотрансфераза ) | 1 |
7 | Билирубин общий | 1 |
8 | Билирубин прямой | 1 |
9 | Глюкоза | 1 |
10 | Щелочная фосфатаза (ALP) | 1 |
11 | Первичная консультация детского офтальмолога | 1 |
12 | Первичная консультация детского хирурга | 1 |
13 | Первичная консультация детского невролога (к.м.н.) | 1 |
14 | Повторная консультация педиатра | 1 |
15 | Повторная консультация детского хирурга | 1 |
16 | Повторная консультация детского невролога (к.м.н.) | 1 |
17 | Нейросонография (НСГ/ дети до 1 года) | 1 |
18 | УЗИ сердца с допплерометрическим исследованием | 1 |
19 | УЗИ органов брюшной полости + почки | 1 |
20 | УЗИ тазобедренных суставов | 1 |
21 | Консультация педиатра на дому (не более 25 км от г. Екатеринбурга) | 6 |
Комплексное обслуживание детей от 3-х до 6 месяцев "Здоровый малыш" на дому | ||
№ | Наименование | Количество |
1 | Общий клинический анализ крови | 1 |
2 | Общий клинический анализ мочи | 1 |
3 | Первичная консультация детского невролога (к.м.н.) | 1 |
4 | Повторная консультация детского хирурга | 1 |
5 | Консультация педиатра на дому (не более 25 км от г. Екатеринбурга) | 3 |
Комплексное обслуживание детей от 6 до 9 месяцев "Здоровый малыш" на дому | ||
№ | Наименование | Количество |
1 | Общий клинический анализ крови | 1 |
2 | Общий клинический анализ мочи | 1 |
3 | Общий клинический анализ крови | 1 |
4 | Общий клинический анализ мочи | 1 |
5 | Консультация педиатра на дому (не более 25 км от г. Екатеринбурга) | 2 |
Комплексное обслуживание детей от 9 месяцев до года "Здоровый малыш" на дому | ||
№ | Наименование | Количество |
1 | Общий клинический анализ крови (дети до 14 лет) | 1 |
2 | Общий клинический анализ мочи (дети до 14 лет) | 1 |
3 | Копрограмма+Анализ кала на яйца гельминтов,цисты и простейшие. | 1 |
4 | АСТ ( AST, аспартатаминотрансфераза) | 1 |
5 | АЛТ ( ALT, аланинаминотрансфераза ) | 1 |
6 | Билирубин общий | 1 |
7 | Глюкоза | 1 |
8 | Общий белок | 1 |
9 | Первичная консультация детского врача-стоматолога | 1 |
10 | Электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой | 1 |
11 | Первичная консультация детского отоларинголога | 1 |
12 | Первичная консультация детского офтальмолога | 1 |
13 | Первичная консультация детского уролога | 1 |
14 | Первичная консультация детского невролога (к.м.н.) | 1 |
15 | Повторная консультация детского хирурга | 1 |
16 | Консультация педиатра на дому (не более 25 км от г. Екатеринбурга) | 4 |
№ | ПРАЙС | ЦЕНА | |
1 | Годовое комплексное обслуживание детей до года "Здоровый малыш" территория Верх-Исетского, Ленинского и Юго-Западного районов на дому | 90 000,00 | |
2 | Годовое комплексное обслуживание детей до года "Здоровый малыш" территория прочих районов г. Екатеринбурга на дому | 115 000,00 | |
3 | Комплексное обслуживание детей до 3-х месяцев "Здоровый малыш" территория Верх-Исетского, Ленинского и Юго-Западного районов на дому | 40 380,00 | |
4 | Комплексное обслуживание детей до 3-х месяцев "Здоровый малыш" территория прочих районов г. Екатеринбурга на дому | 50 880,00 | |
5 | Комплексное обслуживание детей от 3-х до 6 месяцев "Здоровый малыш" территория Верх-Исетского, Ленинского и Юго-Западного районов на дому | 16 695,00 | |
6 | Комплексное обслуживание детей от 3-х до 6 месяцев "Здоровый малыш" территория прочих районов г. Екатеринбурга на дому | 21 195,00 | |
7 | Комплексное обслуживание детей от 6 до 9 месяцев "Здоровый малыш" территория Верх-Исетского, Ленинского и Юго-Западного районов на дому | 9 895,00 | |
8 | Комплексное обслуживание детей от 6 до 9 месяцев "Здоровый малыш" территория прочих районов г. Екатеринбурга на дому | 12 895,00 | |
9 | Комплексное обслуживание детей от 9 месяцев до года "Здоровый малыш" территория Верх-Исетского, Ленинского и Юго-Западного районов на дому | 27 530,00 | |
10 | Комплексное обслуживание детей от 9 месяцев до года "Здоровый малыш" территория прочих районов г. Екатеринбурга на дому | 33 530,00 |
СТОИМОСТЬ: от 12000 руб.